Suche

Showroom-Video

Login

Statistiken

Kraftfahrtbundesamt - KBA

Neuzulassungen

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_jUWN4ceneX]}

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1999                         3140
2000                         2563
2001     237 102 132 138 135 83 44 60 39 18 1115
2002 0 12 21 63 72 59 62 50 23 16 2 21 401
2003 24 12 21 12 16 62 40 48 24 14 10 12 295
2004 12 42 99 7 6 20 11 17 8 8 6 15 251
2005 10 24 38 43 19 39 17 14 4 25 15 8 256

Bestand in Deutschland

jeweils per 1. Januar, inkl. saisonal stillgelegter:

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_7tlobJJtDt]}

Jahr Anzahl
2002 22.673
2003 22.569 / 25.449*
2004 25.113
2005 24.477
2006 23.927
2007 22.908
2008 18.185
2009 17.431
2010 16.455
2011 15.530
2012 14.758
2013 14.021
2014 13.257
2015 12.750

*für 2002 hat sich die Statistik auf der Seite des KBA irgendwann geändert, kein Grund bekannt.

Produktion

nach Produktionsmonat

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_lFsmzKj8Fg]}

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt Anteil
1995 115 0 900 2.006 2.358 2.033 1.856 58 1.078 1.456 1.286 1.111 14.257 24,79%
1996 970 1.231 1.159 1.127 1.238 1.159 1.370 139 304 240 251 521 9.709 16,88%
1997 800 863 1.034 972 1.126 1.333 1.474 85 653 769 518 256 9.883 17,18%
1998 392 653 999 918 935 1.026 669   276 303 371 337 6.879 11,96%
1999 284 297 647 794 887 945 1.126 89 769 267 52 32 6.189 10,76%
2000 149 438 554 703 719 613 625 31 191 83 119 100 4.325 7,52%
2001 144 245 328 431 410 939 590 0 174 142 2 0 3.405 5,92%
2002 65 135 81 163 117 17 275 3 1 0 0 23 880 1,53%
2003 0 1 0 68 138 715 0 0 0 0 0 0 922 1,60%
2004 0 0 0 50 233 176 257 0 2 16 100 0 834 1,45%
2005 0 3 38 47 100 50 0 0 0 0 0 0 238 0,41%
Gesamt 2.919 3.866 5.740 7.279 8.261 9.006 8.242 405 3.448 3.276 2.699 2.380 57.521 100,00%

Nach Eigenschaft

Motorversion

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_RKi9QzDkdS]}

Version Anzahl %
M1, inkl. STEP A 50.937 89%
M2 6.584 11%

Version

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_2VZqf6o8P5]}

Version - Bezeichnung(en) Stückzahl Anteil
V1 - Basis 42.680 74,20%
V2 - Club Italia 6 0,01%
V3 - LE 98 2.507 4,36%
V4 - LE 99 2.003 3,48%
V5 - Riviera 1.713 2,98%
V6 - Lido, Amalfi 3.233 5,62%
V7 - Riviera (Deutschland), Milano 1.510 2,63%
V8 - Naxos 1.967 3,42%
V9 - Web 5 0,01%
V10 - MY 2003 "Basis" 481 0,84%
V11 - Adria, MY 2003 "Plug In" 1.129 1,96%
V12 - MY 2003 "Comfort" bzw. "Palinuro" 287 0,50%

nach MVS-Code

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_T2veUFgCIc]}

MVS - Bezeichnung Anzahl Anteil
183.500.0 - CF3 - V8 - Naxos 1.967 3,4%
183.500.1 - CF3 - V11 - Adria, MY 2003 "Plug In" 1.129 2,0%
183.520.0 - CF3 - V1 - Basis 794 1,4%
183.520.1 - CF3 - V10 - MY 2003 "Basis" 481 0,8%
183.530.0 - CF3 - V1 - Basis (Japan) 61 0,1%
183.570.0 - CF3 - V6 - Lido, Amalfi 767 1,3%
183.580.0 - CF3 - V7 - Riviera (Deutschland) und Milano 677 1,2%
183.580.1 - CF3 - V12 - MY 2003 "Comfort" 287 0,5%
183.590.0 - CF3 - V5 - Riviera 421 0,7%
183.759.0 - CF2 - V9 - Web 5 0,0%
183.809.0 - CF2 - V2 - Club Italia 6 0,0%
183.819.0 - CF2 - V3 - LE98 2.507 4,4%
183.829.0 - CF2 - V1 - Basis 40.229 69,9%
183.839.0 - CF2 - V1 - Basis Japan 1.596 2,8%
183.859.0 - CF2 - V4 - LE 99 1.890 3,3%
183.869.0 - CF2 - V4 - LE 99 Japan 113 0,2%
183.879.0 - CF2 - V6 - Lido 2.466 4,3%
183.889.0 - CF2 - V7 - Riviera Deutschland 833 1,4%
183.899.0 - CF2 - V5 - Riviera 1.292 2,2%

"CF2" bedeutet hier Motor M1, "CF3" Motor M2

Großbritannien

Auch auf der Insel gibt es - trotz Linkslenkung - eine barchetta-Gemeinde. Das Department of Transport hat einige Zahlen veröffentlicht.

Zulassungen pro Quartal

Erstmal die Zahl der zugelassenen barchettas pro Quartal:

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_Bjce6U4xdB]}

Quartal nicht-Facelift Facelift
1994/Q4    
1995/Q4 9  
1996/Q4 119  
1997/Q4 364  
1998/Q4 813  
1999/Q4 1099  
2000/Q4 1304  
2001/Q4 1384  
2002/Q4 1369  
2003/Q4 1356 46
2004/Q4 1304 143
2005/Q4 1228 247
2006/Q4 1137 235
2007/Q4 996 210
2008/Q3 983 204
2008/Q4 846 180
2009/Q1 823 182
2009/Q2 904 189
2009/Q3 845 186
2009/Q4 735 170
2010/Q1 690 161
2010/Q2 754 174
2010/Q3 724 158
2010/Q4 617 145
2011/Q1 587 142
2011/Q2 665 153
2011/Q3 639 133
2011/Q4 540 124
2012/Q1 530 126
2012/Q2 594 132
2012/Q3 572 129
2012/Q4 494 114
2013/Q1 467 113
2013/Q2 527 117
2013/Q3 523 116
2013/Q4 434 102
2014/Q1 418 101
2014/Q2 511 115
2014/Q3 504 111
2014/Q4 406 97
2014/Q1 404 91

In den Originaldaten sind die Modelle als "barchetta" und "barchetta 16V" bezeichnet. Ich vermute anhand der Zulassungen, daß es sich bei "16V" um die Facelift-Variante handelt, da disese erst ab 2003 auftauchen.

SORN

Fahrzeuge mit SORN = "Statutory Off Road Notification", bedeutet wohl soviel wie "zeitweise stillgelegt", max. 12 Monate. Ich weiß leider nicht, ob die in den Zahlen von oben mit drinstecken:

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_PtAxB4Q5kh]}

Quartal nicht-Facelift Facelift
2007/Q4 233 16
2008/Q3 167 13
2008/Q4 270 28
2009/Q1 247 24
2009/Q2 175 21
2009/Q3 186 11
2009/Q4 261 23
2010/Q1 274 23
2010/Q2 214 15
2010/Q3 203 19
2010/Q4 306 29
2011/Q1 289 27
2011/Q2 227 17
2011/Q3 216 22
2011/Q4 326 31
2012/Q1 307 29
2012/Q2 240 22
2012/Q3 222 14
2012/Q4 324 31
2013/Q1 316 30
2013/Q2 252 22
2013/Q3 229 18
2013/Q4 355 36
2014/Q1 304 30
2014/Q2 268 23
2014/Q3 285 27
2014/Q4 376 43
2015/Q1 327 35

Quelle

Neuzulassungen

Die folgenden Zahlen kann ich nicht so recht einordnen, zumal dadurch meine Theorie mit Facelift/nicht-Facelift wieder durcheinander kommt. Es sind zwar Neuzulassungen ("New registrations"), aber den Jahren nach vermute ich mal, es sindkom plett stillgelegte, die irgendwann wieder neu angemeldet wurden:

{tabulizer:include style[rs_ovz98upn.css] id[tab_2lh6LU9uXg]}

Jahr nicht-Facelift Facelift
2001 119  
2002 69  
2003 27 45
2004 18 106
2005 12 112
2006 8 2
2007 5 0
2008 6 0
2009 7 0
2010 3 0
2011 3 0
2012 6 0
2013 3 0
2014 2 0
2015 1 0