Werksangaben in km/h
| bis 2000 | ab 2000 | |
| 1. Gang | 50 | 55 |
| 2. Gang | 89 | 97 |
| 3. Gang | 130 | 143 |
| 4. Gang | 172 | 188 |
| 5. Gang | 200 | >200 |
| Rückwärtsgang | 50 | 55 |
(Alle Werte mit Rädern 195/55 und halbbeladenem Fahrzeug.)
Werksangaben in km/h
| bis 2000 | ab 2000 | |
| 1. Gang | 50 | 55 |
| 2. Gang | 89 | 97 |
| 3. Gang | 130 | 143 |
| 4. Gang | 172 | 188 |
| 5. Gang | 200 | >200 |
| Rückwärtsgang | 50 | 55 |
(Alle Werte mit Rädern 195/55 und halbbeladenem Fahrzeug.)