Die Farbummer findet man auf einer Plakette auf der Innenseite der Verdeckklappe.
Die barchetta wurde angeboten in:
{tabulizer:include style[rs_ihpjjumh.css] id[tab_pnB6zQdcfS]}
Name | Art | Farb- Nr. |
Nachbest.- Nr. |
95 | 96 | 97 | 98 | 98 LE |
99 | 99 LE |
00 | 00 Lido Amalfi |
00 Riviera |
01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 04 | 05 |
Verde Club | M | 762 | 762 | ||||||||||||||||||||
Rosso Corsa | P | 168 | 168 o. 168/A | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Blu Elisir | M | 754 | 754 | ||||||||||||||||||||
Giallo Ginestra | P | 258 | 258/A | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Nero Luxor | P | 601 | 601 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Grigio Shine | M | 755 | 755 | ||||||||||||||||||||
Blu Jag | M | 478 | 478/B | ||||||||||||||||||||
Nero Seta | M | 803 | 803/A | x | x | x | |||||||||||||||||
Grigio Steel | M | 647 | 647 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Blu Midnight | M | 426 | 426/A | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Arancio | P | 570 | 570 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Azzurro Mare | M | 494 | 494/A | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Verde Garden | M | 369 | 369/A | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Stelvio Verde | P | 312 | 312/B | x | |||||||||||||||||||
Blu Saturn | M | 789 | 789 | ||||||||||||||||||||
Club Italia | M² | 904 | ??? |
M = Metallic; P = Pastell; M² = zweifarbig Metallic
Vielen Dank an Thomas Zankl für die Zuordnung Farbe zu Baujahr!